Với một quốc gia với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và đứng vị trí trung tâm tại Châu Âu nên việc nước Đức sở hữu một mạng lưới sân bay lớn, đa dạng và hiện đại là điều dễ hiểu. Các sân bay ở Đức không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách mỗi năm mà còn đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa quốc tế. Do đó, hãy cùng tham khảo ngay danh sách sân bay ở Đức (Germany) và mã IATA và ICAO được tổng hợp ngay dưới đây.
Đức là một quốc gia lớn ở Trung Âu, một cường quốc trên thế giới về cả quân sự cũng như kinh tế - văn hóa - xã hội hiện nay. Chính bởi sự phát triển mạnh mẽ khiến nước Đức có số lượng dân nhập cư khổng lồ - dân số đứng vị trí thứ 2 tại châu Âu chỉ sau nước Nga. Và sự phát triển vượt trội về kinh tế khiến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa cung ứng như thiết bị, máy móc, hàng tiêu dùng,… khiến các sân bay tại Đức luôn hoạt động sôi động.
Tính đến thời điểm hiện tại, nước Đức chỉ có 16 sân bay quốc tế nhưng về quy mô và chất lượng thì có đến 12 sân bay tại Đức được khẳng định mức độ siêu lớn ngang hàng với những sân bay hàng đầu tại Châu Âu. Giống như nhiều quốc gia trong khối thì Đức ưu tiên xuất khẩu hàng hóa của mình qua đường biển nên hệ thống sân bay của Đức chỉ chủ yếu phục vụ hành khách, hàng hóa nội địa cũng như khu vực chung Châu Âu.
Bên cạnh các sân bay phục vụ hoạt động thương mại - du lịch thì số lượng các sân bay quân sự tại Đức cũng được đánh giá lớn và nhiều nhất khu vực châu Âu. Với con số hơn 33 sân bay quân sự bao gồm cả các sân bay trực thăng quân sự, sân bay quân đội Hoa Kỳ, sân bay quân đội của NATO càng khẳng định tiềm lực tại Đức lớn mạnh và không ngừng phát triển.
Cùng điểm qua danh sách các sân bay lớn tại Đức và đang nhận được khá nhiều sự quan tâm hiện nay giúp mọi người có cái nhìn chính xác nhất.
Ngay dưới đây sẽ là danh sách sân bay ở Đức (Germany) và mã IATA và ICAO đi kèm giúp mọi người dễ dàng tham khảo, tìm kiếm nếu có nhu cầu.
Tên sân bay | Mã IATA | Mã ICAO | Thành phố |
Karlsruhe Baden-Baden | FKB | EDSB | Baden-Baden |
Berlin Brandenburg | BER | EDDB |
Berlin |
Berlin-Tegel | TXL | EDDT | |
Berlin-Schönefeld | BER | EDDB | |
Bremen | BRE | EDDW | Bremen |
Cologne Bonn | CGN | EDDK | Cologne |
Dortmund | DTM | EDLW | Dortmund |
Dresden | DRS | EDDC | Dresden |
Düsseldorf | DUS | EDDL | Dusseldorf |
Frankfurt am Main | FRA | EDDF | Frankfurt am Main |
Friedrichshafen | FDH | EDNY | Friedrichshafen |
Hamburg | HAM | EDDH | Hamburg |
Hannover | HAJ | EDDV | Hannover |
Leipzig/Halle | LEJ | EDDP | Leipzig |
Memmingen Allgau | FMM | EDJA | Memmingen |
Munich | MUC | EDDM | Munich |
Münster Osnabrück | FMO | EDDG | Münster |
Nuremberg | NUE | EDDN | Nuremberg |
Saarbrücken | SCN | EDDR | Saarbrücken |
Stuttgart | STR | EDDS | Stuttgart |
List of airports in Germany
A | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Aachen/Merzbruck Airport Aachen | AAH | EDKA |
2 | Altenburg Nobitz Airport Altenburg | AOC | EDAC |
3 | Augsburg - Muehlhausen Airport Munich | AGB | EDMA |
B | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Baltrum Airport Baltrum Island | BMR | EDWZ |
2 | Barth Airport Barth | BBH | EDBH |
3 | Berlin Metropolitan Area Airport Berlin | BER | |
4 | Berlin-tegel / Otto Lilienthal Airport Berlin | TXL | EDDT |
5 | Bielefeld Airport Bielefeld | BFE | EDLI |
6 | Bindlacher-Berg Airport Bayreuth | BYU | EDQD |
7 | Bitburg Air Base Airport Bitburg | BBJ | EDAB |
8 | Black Forest Airport Lahr | LHA | EDTL |
9 | Boeblingen Airport Boeblingen | PHM | |
10 | Borkum Airport Borkum | BMK | EDWR |
11 | Braunschweig Airport Braunschweig | BWE | EDVE |
12 | Breitenau AAF Airport Bamberg | ZCD | ETEJ |
13 | Bremen Airport Bremen | BRE | EDDW |
14 | Bremerhaven Airport Bremerhaven | BRV | EDWB |
15 | Burg Feuerstein Airport Burg Feuerstein | URD |
C | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Cologne/bonn Airport Cologne | CGN | EDDK |
2 | Cuxhaven Airport Nordholz-Spieka | NDZ | ETMN |
3 | Cuxhaven/Nordholz Airport Cuxhaven | FCN |
D | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Dortmund Airport Dortmund | DTM | EDLW |
2 | Dresden Arpt Airport Dresden | DRS | EDDC |
3 | Düsseldorf International Airport Dusseldorf | DUS | EDDL |
E | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Eisenach Airport Eisenach | EIB | |
2 | Emden Airport Emden | EME | EDWE |
3 | Ensheim Airport Saarbruecken | SCN | EDDR |
4 | Erfurt Airport Erfurt | ERF | EDDE |
5 | Essen Airport Essen | ESS | EDLE |
F | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Finkenwerder Airport Hamburg | XFW | EDHI |
2 | Flugplatz Airport Wangerooge | AGE | EDWG |
3 | Frankfurt International Airport Frankfurt | FRA | EDDF |
4 | Frankfurt-Hahn Airport Hahn | HHN | EDFH |
5 | Franz Josef Strauss Airport Munich | MUC | EDDM |
6 | Friedrichshafen Airport Friedrichshafen | FDH | EDNY |
7 | Fritzlar Airbase Airport Fritzlar | FRZ | ETHF |
8 | Fuerstenfeldbruck Airport Fuerstenfeldbruck | FEL | ETSF |
G | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Geilenkirchen Airport Geilenkirchen | GKE | ETNG |
2 | Giebelstadt Airport Giebelstadt | GHF | ETEU |
3 | Greven Airport Muenster/Osnabrueck | FMO | EDDG |
4 | Guetersloh Airport Guetersloh | GUT | ETUO |
5 | Guettin Airport Guettin | GTI |
H | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Hamburg Airport Hamburg | HAM | EDDH |
2 | Hanover Arpt Airport Hanover | HAJ | EDDV |
3 | Heide-Buesum Airport Heide-Buesum | HEI | EDXB |
4 | Heidelberg Airport Heidelberg | HDB | |
5 | Helgoland Airport Helgoland | HGL | EDXH |
6 | Heringsdorf Airport Heringsdorf | HDF | EDAH |
7 | Hof Airport Hof | HOQ | EDQM |
I | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Ingolstadt-manching Airport Ingolstadt-manching | IGS | ETSI |
J | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Juist Airport Juist | JUI | EDWJ |
K | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Kaiserslautern Airport Kaiserslautern | KLT | |
2 | Kassel-Calden Airport Kassel | KSF | EDVK |
3 | Kiel-Holtenau Airport Kiel | KEL | EDHK |
4 | Kitzingen Airport Kitzingen | KZG | |
5 | Koethen Airport Koethen | KOQ |
L | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Laage Airport Rostock-laage | RLG | ETNL |
2 | Langeoog Airport Langeoog | LGO | EDWL |
3 | Leipzig-halle Airport Leipzig-halle | LEJ | EDDP |
4 | Lemwerder Airport Lemwerder | XLW | EDWD |
5 | Lübeck Blankensee Airport Lübeck | LBC | EDHL |
M | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Mannheim Arpt Airport Mannheim | MHG | EDFM |
2 | Memmingen-Allgäu Airport Memmingen | FMM | EDJA |
3 | Moenchen-gl. - Dus Exp Airport Moenchengladbach | MGL | EDLN |
N | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Neu Isenburg Airport Frankfurt | QGV | |
2 | Neubrandenburg Airport Neubrandenburg | FNB | ETNU |
3 | Neumuenster Airport Neumuenster | EUM | EDHN |
4 | Norddeich Airport Norddeich | NOE | EDWS |
5 | Norden Airport Norden | NOD | |
6 | Norderney Airport Norderney | NRD | EDWY |
7 | Nürnberg Airport Nürnberg | NUE | EDDN |
O | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Oberpfaffenhofen Airport Oberpfaffenhofen | OBF | EDMO |
2 | Off line Point Airport Rail | XZE |
P | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Paderborn/lippstadt Airport Paderborn | PAD | EDLP |
2 | Parchim Airport Schwerin | SZW | EDOP |
3 | Peenemuende Airport Peenemuende | PEF | |
4 | Pforheim Airport Pforheim | UPF |
R | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | R.A.F. Airport Brueggen | BGN | ETUR |
2 | R.A.F. Airport Laarbruch | LRC | ETUL |
3 | Raf Gatow Airport Berlin | GWW | EDBG |
4 | Ramstein Airport Ramstein | RMS | ETAR |
5 | Rechlin Airport Rechlin | REB | |
6 | Rhein-Main AFB Airport Frankfurt | FRF | EDOL |
7 | Rheindahlen Airport Rheindahlen | GMY |
S | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Schaferhaus Airport Flensburg | FLF | EDXF |
2 | Schleswig-jagel Airport Schleswig-jagel | WBG | ETNS |
3 | Schönefeld Airport Berlin | SXF | EDDB |
4 | Sembach Airport Sembach | SEX | |
5 | Siegerland Airport Siegen | SGE | EDGS |
6 | Soellingen Airport Karlsruhe/Baden Baden | FKB | EDSB |
7 | Spangdahlem Airport Spangdahlem | SPM | ETAD |
8 | St Peter Airport St Peter | PSH | EDXO |
9 | Station Airport Dusseldorf | QDU | |
10 | Stuttgart Echterdingen Airport Stuttgart | STR | EDDS |
T | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Tempelhof Airport Berlin | THF | EDDI |
V | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Varrelbusch Airport Varrelbusch | VAC | EDWU |
W | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Wallmuhle Airport Straubing | RBM | KRBM |
2 | Weeze Airport Dusseldorf | NRN | EDLV |
3 | Westerland - Sylt Airport Westerland | GWT | EDXW |
4 | Wiesbaden Airport Wiesbaden | WIE | ETOU |
5 | Wildenrath Airport Wildenrath | WID | |
6 | Wilhelmshaven Airport Wilhelmshaven | WVN | EDWI |
7 | Wyk Auf Foehr Airport Wyk Auf Foehr | OHR | EDXY |
Mong rằng với những chia sẻ về danh sách sân bay ở Đức (Germany) và mã IATA và ICAO mới nhất 2024 sẽ mang đến cho mọi người những thông tin chính xác, hữu ích nhất.
Có thể bạn quan tâm:
Tra cứu vận đơn Air cargo tracking: https://als.com.vn/tra-cuu-van-don
Tra cứu lịch bay Air cargo tracking : https://als.com.vn/tra-cuu-lich-bay
𝐀𝐋𝐒 – 𝐓𝐡𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐯𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐋𝐨𝐠𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐬