Mã bưu chính của Vương quốc Anh, thường được gọi là "postcode", là một hệ thống mã được sử dụng để định vị và phân loại các địa chỉ bưu chính. Mã bưu chính này bao gồm các chữ cái và số được sắp xếp theo một định dạng cụ thể.
Không, Vương quốc Anh không sử dụng mã ZIP. Thay vào đó, họ sử dụng hệ thống mã bưu điện (postcode).
Điểm khác biệt chính:
Mã bưu chính ở Vương quốc Anh có cấu trúc phức tạp, được chia thành nhiều phần, mỗi phần mang một ý nghĩa về khu vực địa lý. Mã bưu chính giúp cho việc phân loại và chuyển phát thư tín, bưu phẩm, hàng hóa trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Dưới đây là một số ví dụ về mã bưu chính ở Vương quốc Anh và cách chúng được sử dụng:
Mỗi mã bưu chính ở Vương quốc Anh là duy nhất và được gán cho một khu vực địa lý cụ thể, giúp xác định địa điểm một cách chính xác. Mã bưu chính không chỉ được sử dụng trong dịch vụ bưu chính mà còn trong nhiều lĩnh vực khác như định vị địa lý, thống kê, và lập bản đồ.
Hệ thống mã postcode của Vương Quốc Anh là một trong những hệ thống mã bưu chính chi tiết và phức tạp nhất thế giới giúp xác định chính xác vị trí địa lý từ khu vực lớn đến tòa nhà cụ thể. Hệ thống này có cấu trúc với 2 phần chính, cụ thể như sau:
Lợi ích và tính ứng dụng của mã postcode Vương Quốc Anh như sau:
Ngay dưới đây sẽ là cập nhật nhanh chóng một số mã postcode tại Vương Quốc Anh giúp mọi người dễ dàng tra cứu và tìm hiểu.
Postcode Area | Postcode Area Code | Postcode District Numbers | Postcode Sector Numbers | Postcode Numbers |
---|---|---|---|---|
St Albans | AL | 10 | 39 | 7,804 |
Birmingham | B | 79 | 268 | 41,880 |
Bath | BA | 19 | 81 | 15,489 |
Blackburn | BB | 15 | 79 | 13,510 |
Bradford | BD | 27 | 112 | 17,241 |
Bournemouth | BH | 26 | 103 | 15,279 |
Bolton | BL | 12 | 53 | 10,372 |
Brighton | BN | 38 | 146 | 22,366 |
Bromley | BR | 9 | 39 | 6,821 |
Bristol | BS | 47 | 206 | 27,267 |
Carlisle | CA | 30 | 85 | 12,832 |
Cambridge | CB | 16 | 87 | 11,036 |
Chester | CH | 37 | 213 | 19,041 |
Chelmsford | CM | 28 | 105 | 18,424 |
Colchester | CO | 16 | 76 | 13,648 |
Croydon | CR | 11 | 66 | 8,032 |
Canterbury | CT | 22 | 83 | 15,169 |
Coventry | CV | 24 | 112 | 20,998 |
Crewe | CW | 13 | 52 | 9,764 |
Dartford | DA | 18 | 59 | 9,179 |
Derby | DE | 25 | 130 | 17,820 |
Durham | DH | 12 | 47 | 9,135 |
Darlington | DL | 18 | 68 | 13,468 |
Doncaster | DN | 33 | 119 | 22,124 |
Dorchester | DT | 11 | 39 | 7,907 |
Dudley | DY | 14 | 59 | 11,082 |
London E | E | 23 | 110 | 16,842 |
London EC | EC | 30 | 140 | 3,611 |
Enfield | EN | 12 | 48 | 8,540 |
Exeter | EX | 33 | 132 | 22,733 |
Blackpool | FY | 9 | 42 | 7,394 |
Gloucester | GL | 27 | 120 | 21,527 |
Guildford | GU | 40 | 146 | 22,500 |
Harrow | HA | 10 | 58 | 10,251 |
Huddersfield | HD | 9 | 43 | 7,195 |
Harrogate | HG | 5 | 25 | 4,482 |
Hemel Hempstead | HP | 24 | 81 | 14,101 |
Hereford | HR | 9 | 33 | 6,507 |
Hull | HU | 21 | 70 | 11,224 |
Halifax | HX | 7 | 32 | 5,702 |
Ilford | IG | 11 | 35 | 6,070 |
Ipswich | IP | 34 | 121 | 21,615 |
Kingston upon Thames | KT | 24 | 92 | 14,240 |
Liverpool | L | 66 | 582 | 20,765 |
Lancaster | LA | 23 | 66 | 11,934 |
Leicester | LE | 28 | 152 | 23,053 |
Lincoln | LN | 13 | 53 | 9,478 |
Leeds | LS | 32 | 150 | 22,027 |
Luton | LU | 8 | 37 | 6,416 |
Manchester | M | 48 | 302 | 32,239 |
Medway | ME | 21 | 83 | 16,971 |
Milton Keynes | MK | 28 | 115 | 15,991 |
London N | N | 25 | 113 | 17,596 |
Newcastle upon Tyne | NE | 67 | 231 | 33,677 |
Nottingham | NG | 32 | 172 | 29,528 |
Northampton | NN | 20 | 102 | 16,847 |
Norwich | NR | 36 | 115 | 24,068 |
London NW | NW | 13 | 85 | 14,179 |
Oldham | OL | 17 | 70 | 13,179 |
Oxford | OX | 28 | 146 | 20,304 |
Peterborough | PE | 39 | 169 | 27,345 |
Plymouth | PL | 36 | 99 | 17,782 |
Portsmouth | PO | 35 | 132 | 24,391 |
Preston | PR | 13 | 83 | 13,546 |
Reading | RG | 35 | 184 | 23,621 |
Redhill | RH | 21 | 91 | 16,332 |
Romford | RM | 21 | 71 | 10,011 |
Sheffield | S | 56 | 250 | 34,328 |
London SE | SE | 30 | 130 | 20,854 |
Stevenage | SG | 19 | 65 | 12,089 |
Stockport | SK | 19 | 113 | 16,652 |
Slough | SL | 12 | 58 | 10,688 |
Sutton | SM | 7 | 29 | 4,352 |
Swindon | SN | 23 | 114 | 14,626 |
Southampton | SO | 31 | 181 | 18,515 |
Salisbury | SP | 11 | 47 | 8,695 |
Sunderland | SR | 11 | 44 | 6,774 |
Southend-on-Sea | SS | 19 | 81 | 11,982 |
Stoke-on-Trent | ST | 22 | 90 | 17,782 |
London SW | SW | 29 | 141 | 20,105 |
Shrewsbury | SY | 26 | 87 | 14,598 |
Taunton | TA | 24 | 67 | 12,054 |
Telford | TF | 13 | 44 | 7,150 |
Tonbridge | TN | 40 | 129 | 23,074 |
Torquay | TQ | 14 | 50 | 10,077 |
Truro | TR | 28 | 68 | 12,432 |
Cleveland | TS | 30 | 103 | 17,767 |
Twickenham | TW | 20 | 80 | 11,062 |
Southall | UB | 12 | 41 | 7,220 |
London W | W | 35 | 217 | 18,642 |
Warrington | WA | 18 | 97 | 18,304 |
London WC | WC | 15 | 46 | 2,587 |
Watford | WD | 14 | 70 | 7,417 |
Wakefield | WF | 18 | 75 | 14,680 |
Wigan | WN | 8 | 35 | 7,270 |
Worcester | WR | 17 | 50 | 8,955 |
Walsall | WS | 15 | 67 | 10,288 |
Wolverhampton | WV | 18 | 62 | 10,594 |
York | YO | 37 | 161 | 19,148 |
Postcode Area | Postcode Area Code | Postcode District Numbers | Postcode Sector Numbers | Postcode Numbers |
---|---|---|---|---|
Aberdeen | AB | 40 | 180 | 17,361 |
Dundee | DD | 11 | 52 | 9,089 |
Dumfries | DG | 15 | 43 | 6,894 |
Edinburgh | EH | 58 | 169 | 25,096 |
Falkirk | FK | 21 | 49 | 7,786 |
Glasgow | G | 57 | 243 | 32,275 |
Hebrides | HS | 9 | 11 | 978 |
Inverness | IV | 53 | 85 | 7,520 |
Kilmarnock | KA | 30 | 88 | 11,764 |
Kirkwall | KW | 16 | 22 | 1,858 |
Kirkcaldy | KY | 17 | 76 | 10,256 |
Motherwell | ML | 12 | 55 | 9,830 |
Paisley | PA | 78 | 117 | 9,491 |
Perth | PH | 43 | 62 | 6,195 |
Galashiels | TD | 15 | 36 | 4,521 |
Shetland | ZE | 3 | 4 | 654 |
Postcode Area | Postcode Area Code | Postcode District Numbers | Postcode Sector Numbers | Postcode Numbers |
---|---|---|---|---|
Cardiff | CF | 46 | 204 | 23,406 |
Llandrindod Wells | LD | 8 | 16 | 2,219 |
Llandudno | LL | 67 | 150 | 20,256 |
Newport | NP | 25 | 142 | 13,877 |
Swansea | SA | 53 | 153 | 23,303 |
Postcode Area | Postcode Area Code | Postcode District Numbers | Postcode Sector Numbers | Postcode Numbers |
---|---|---|---|---|
Belfast | BT | 82 | 280 | 49,951 |
Place | Code | Country | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kilburn | NW6 | United Kingdom | England | Greater London |
51.553/-0.192 | |||||
2 | Ealing | W5 | United Kingdom | England | Greater London |
51.512/-0.302 | |||||
3 | Kensington | W8 | United Kingdom | England | Greater London |
51.501/-0.192 | |||||
4 | Bromley | BR1 | United Kingdom | England | Greater London |
51.406/0.015 | |||||
5 | Clapton | E5 | United Kingdom | England | Greater London |
51.559/-0.054 | |||||
6 | East Ham | E6 | United Kingdom | England | Greater London |
51.533/0.05 | |||||
7 | Forest Gate | E7 | United Kingdom | England | Greater London |
51.551/0.024 | |||||
8 | Hackney | E8 | United Kingdom | England | Greater London |
51.55/-0.05 | |||||
9 | Homerton | E9 | United Kingdom | England | Greater London |
51.539/-0.041 | |||||
10 | Clerkenwell | EC1 | United Kingdom | England | Greater London |
51.524/-0.11 | |||||
11 | Fleet Street | EC4 | United Kingdom | England | Greater London |
51.512/-0.122 | |||||
12 | Stratford | E15 | United Kingdom | England | Greater London |
51.533/0 | |||||
13 | Walthamstow | E17 | United Kingdom | England | Greater London |
51.591/-0.021 | |||||
14 | Bethnal Green | E2 | United Kingdom | England | Greater London |
51.527/-0.061 | |||||
15 | Bow | E3 | United Kingdom | England | Greater London |
51.528/-0.026 | |||||
16 | Chingford | E4 | United Kingdom | England | Greater London |
51.63/0.001 | |||||
17 | Whitechapel | E1 | United Kingdom | England | Greater London |
51.514/-0.066 | |||||
18 | Leyton | E10 | United Kingdom | England | Greater London |
51.56/-0.008 | |||||
19 | Leytonstone | E11 | United Kingdom | England | Greater London |
51.569/0.008 | |||||
20 | Manor Park | E12 | United Kingdom | England | Greater London |
51.551/0.053 | |||||
21 | Plaistow | E13 | United Kingdom | England | Greater London |
51.527/0.012 | |||||
22 | Poplar | E14 | United Kingdom | England | Greater London |
51.511/-0.016 | |||||
23 | Enfield | EN1 | United Kingdom | England | Greater London |
51.651/-0.085 | |||||
24 | Enfield | EN2 | United Kingdom | England | Greater London |
51.651/-0.085 | |||||
25 | Croydon | CR0 | United Kingdom | England | Greater London |
51.383/-0.1 | |||||
26 | Gloucester | GL1 | United Kingdom | England | Gloucestershire |
51.866/-2.243 | |||||
27 | Barnet | EN5 | United Kingdom | England | Greater London |
51.65/-0.2 | |||||
28 | Barking | IG11 | United Kingdom | England | Greater London |
51.533/0.083 | |||||
29 | Harrow | HA2 | United Kingdom | England | Greater London |
51.578/-0.332 | |||||
30 | Upper Norwood | SE19 | United Kingdom | England | Greater London |
51.415/-0.093 | |||||
31 | Abbey Wood | SE2 | United Kingdom | England | Greater London |
51.487/0.107 | |||||
32 | Dulwich | SE21 | United Kingdom | England | Greater London |
51.45/-0.083 | |||||
33 | East Dulwich | SE22 | United Kingdom | England | Greater London |
51.452/-0.061 | |||||
34 | Forest Hill | SE23 | United Kingdom | England | Greater London |
51.446/-0.042 | |||||
35 | Herne Hill | SE24 | United Kingdom | England | Greater London |
51.454/-0.098 | |||||
36 | South Norwood | SE25 | United Kingdom | England | Greater London |
51.399/-0.075 | |||||
37 | Sydenham | SE26 | United Kingdom | England | Greater London |
51.426/-0.055 | |||||
38 | Blackheath | SE3 | United Kingdom | England | Greater London |
51.465/0.008 | |||||
39 | Brockley | SE4 | United Kingdom | England | Greater London |
51.461/-0.035 | |||||
40 | Southwark | SE1 | United Kingdom | England | Greater London |
51.504/-0.095 | |||||
41 | Waterloo | SE1 | United Kingdom | England | Greater London |
51.505/-0.114 | |||||
42 | Greenwich | SE10 | United Kingdom | England | Greater London |
51.478/-0.012 | |||||
43 | Lee | SE12 | United Kingdom | England | Greater London |
51.445/0.021 | |||||
44 | Lewisham | SE13 | United Kingdom | England | Greater London |
51.464/-0.012 | |||||
45 | New Cross | SE14 | United Kingdom | England | Greater London |
51.475/-0.038 | |||||
46 | Peckham | SE15 | United Kingdom | England | Greater London |
51.474/-0.07 | |||||
47 | Rotherhithe | SE16 | United Kingdom | England | Greater London |
51.5/-0.05 | |||||
48 | Walworth | SE17 | United Kingdom | England | Greater London |
51.483/-0.1 | |||||
49 | Woolwich | SE18 | United Kingdom | England | Greater London |
51.491/0.065 | |||||
50 | Catford | SE6 | United Kingdom | England | Greater London |
51.445/-0.02 | |||||
51 | Charlton | SE7 | United Kingdom | England | Greater London |
51.484/0.034 | |||||
52 | Deptford | SE8 | United Kingdom | England | Greater London |
51.478/-0.026 | |||||
53 | Eltham | SE9 | United Kingdom | England | Greater London |
51.451/0.052 | |||||
54 | Tottenham | N17 | United Kingdom | England | Greater London |
51.604/-0.068 | |||||
55 | Upper Edmonton | N18 | United Kingdom | England | Greater London |
51.609/-0.059 | |||||
56 | Upper Holloway | N19 | United Kingdom | England | Greater London |
51.565/-0.135 | |||||
57 | East Finchley | N2 | United Kingdom | England | Greater London |
51.589/-0.164 | |||||
58 | Whetstone | N20 | United Kingdom | England | Greater London |
51.633/-0.167 | |||||
59 | Winchmore Hill | N21 | United Kingdom | England | Greater London |
51.633/-0.1 | |||||
60 | Wood Green | N22 | United Kingdom | England | Greater London |
51.6/-0.117 | |||||
61 | Finchley | N3 | United Kingdom | England | Greater London |
51.601/-0.195 | |||||
62 | Finsbury Park | N4 | United Kingdom | England | Greater London |
51.569/-0.107 | |||||
63 | Highbury | N5 | United Kingdom | England | Greater London |
51.55/-0.1 | |||||
64 | Highgate | N6 | United Kingdom | England | Greater London |
51.566/-0.159 | |||||
65 | Holloway | N7 | United Kingdom | England | Greater London |
51.552/-0.125 | |||||
66 | Hornsey | N8 | United Kingdom | England | Greater London |
51.588/-0.122 | |||||
67 | Cricklewood | NW2 | United Kingdom | England | Greater London |
51.557/-0.215 | |||||
68 | Hampstead | NW3 | United Kingdom | England | Greater London |
51.557/-0.182 | |||||
69 | Hendon | NW4 | United Kingdom | England | Greater London |
51.6/-0.217 | |||||
70 | Kentish Town | NW5 | United Kingdom | England | Greater London |
51.552/-0.141 | |||||
71 | Mill Hill | NW7 | United Kingdom | England | Greater London |
51.614/-0.248 | |||||
72 | St John's Wood | NW8 | United Kingdom | England | Greater London |
51.53/-0.175 | |||||
73 | Willesden | NW10 | United Kingdom | England | Greater London |
51.533/-0.233 | |||||
74 | Golders Green | NW11 | United Kingdom | England | Greater London |
51.576/-0.2 | |||||
75 | Islington | N1 | United Kingdom | England | Greater London |
51.536/-0.103 | |||||
76 | Muswell Hill | N10 | United Kingdom | England | Greater London |
51.591/-0.142 | |||||
77 | New Southgate | N11 | United Kingdom | England | Greater London |
51.62/-0.13 | |||||
78 | North Finchley | N12 | United Kingdom | England | Greater London |
51.608/-0.166 | |||||
79 | Palmers Green | N13 | United Kingdom | England | Greater London |
51.618/-0.11 | |||||
80 | Southgate | N14 | United Kingdom | England | Greater London |
51.634/-0.131 | |||||
81 | South Tottenham | N15 | United Kingdom | England | Greater London |
51.584/-0.073 | |||||
82 | Stoke Newington | N16 | United Kingdom | England | Greater London |
51.562/-0.074 | |||||
83 | Manchester | M60 | United Kingdom | England | Greater Manchester |
53.481/-2.237 | |||||
84 | Hounslow | TW3 | United Kingdom | England | Greater London |
51.468/-0.361 | |||||
85 | Hounslow | TW4 | United Kingdom | England | Greater London |
51.468/-0.361 | |||||
86 | Richmond | TW9 | United Kingdom | England | Greater London |
51.46/-0.301 | |||||
87 | Hillingdon | UB10 | United Kingdom | England | Greater London |
51.533/-0.453 | |||||
88 | Acton | W3 | United Kingdom | England | Greater London |
51.51/-0.269 | |||||
89 | Chiswick | W4 | United Kingdom | England | Greater London |
51.493/-0.258 | |||||
90 | Hammersmith | W6 | United Kingdom | England | Greater London |
51.494/-0.229 | |||||
91 | Hanwell | W7 | United Kingdom | England | Greater London |
51.512/-0.336 | |||||
92 | Maida Vale | W9 | United Kingdom | England | Greater London |
51.53/-0.187 | |||||
93 | Mayfair | W1 | United Kingdom | England | Greater London |
51.51/-0.149 | |||||
94 | North Kensington | W10 | United Kingdom | England | Greater London |
51.523/-0.219 | |||||
95 | Notting Hill | W11 | United Kingdom | England | Greater London |
51.511/-0.206 | |||||
96 | West Ealing | W13 | United Kingdom | England | Greater London |
51.514/-0.323 | |||||
97 | Ham | TW10 | United Kingdom | England | Greater London |
51.436/-0.309 | |||||
98 | Hampton | TW12 | United Kingdom | England | Greater London |
51.413/-0.367 | |||||
99 | Feltham | TW13 | United Kingdom | England | Greater London |
51.446/-0.414 | |||||
100 | Stockwell | SW9 | United Kingdom | England | Greater London |
51.474/-0.117 | |||||
101 | Bloomsbury | WC1 | United Kingdom | England | Greater London |
51.522/-0.123 | |||||
102 | Brixton | SW2 | United Kingdom | England | Greater London |
51.466/-0.107 | |||||
103 | Chelsea | SW3 | United Kingdom | England | Greater London |
51.488/-0.169 | |||||
104 | Clapham | SW4 | United Kingdom | England | Greater London |
51.462/-0.138 | |||||
105 | Fulham | SW6 | United Kingdom | England | Greater London |
51.48/-0.199 | |||||
106 | South Kensington | SW7 | United Kingdom | England | Greater London |
51.494/-0.173 | |||||
107 | South Lambeth | SW8 | United Kingdom | England | Greater London |
51.478/-0.124 | |||||
108 | Battersea | SW11 | United Kingdom | England | Greater London |
51.475/-0.155 | |||||
109 | Balham | SW12 | United Kingdom | England | Greater London |
51.447/-0.138 | |||||
110 | Barnes | SW13 | United Kingdom | England | Greater London |
51.474/-0.248 | |||||
111 | Mortlake | SW14 | United Kingdom | England | Greater London |
51.466/-0.267 | |||||
112 | Putney | SW15 | United Kingdom | England | Greater London |
51.461/-0.218 | |||||
113 | Streatham | SW16 | United Kingdom | England | Greater London |
51.429/-0.132 | |||||
114 | Wandsworth | SW18 | United Kingdom | England | Greater London |
51.458/-0.208 | |||||
115 | Wimbledon | SW19 | United Kingdom | England | Greater London |
51.422/-0.208 | |||||
116 | West Kensington | W14 | United Kingdom | England | Greater London |
51.491/-0.207 | |||||
117 | Paddington | W2 | United Kingdom | England | Greater London |
51.516/-0.176 | |||||
118 | Sidcup | DA14 | United Kingdom | England | Greater London |
51.426/0.104 | |||||
119 | Bexley | DA15 | United Kingdom | England | Greater London |
51.441/0.098 | |||||
120 | Welling | DA16 | United Kingdom | England | Greater London |
51.462/0.108 | |||||
121 | Keston | BR2 | United Kingdom | England | Greater London |
51.362/0.029 | |||||
122 | Beckenham | BR3 | United Kingdom | England | Greater London |
51.409/-0.025 | |||||
123 | West Wickham | BR4 | United Kingdom | England | Greater London |
51.367/-0.017 | |||||
124 | St Mary Cray | BR5 | United Kingdom | England | Greater London |
51.383/0.117 | |||||
125 | Orpington | BR6 | United Kingdom | England | Greater London |
51.375/0.098 | |||||
126 | Chislehurst | BR7 | United Kingdom | England | Greater London |
51.417/0.069 | |||||
127 | Bishopsgate | EC2 | United Kingdom | England | Greater London |
51.522/-0.086 | |||||
128 | Moorgate | EC2 | United Kingdom | England | Greater London |
51.522/-0.086 | |||||
129 | Bank | EC2 | United Kingdom | England | Greater London |
51.522/-0.086 | |||||
130 | Fenchurch Street | EC3 | United Kingdom | England | Greater London |
51.509/-0.126 | |||||
131 | Monument | EC3 | United Kingdom | England | Greater London |
51.509/-0.126 | |||||
132 | Canning Town | E16 | United Kingdom | England | Greater London |
51.501/0.044 | |||||
133 | South Woodford | E18 | United Kingdom | England | Greater London |
51.592/0.023 | |||||
134 | Wapping | E1 | United Kingdom | England | Greater London |
51.505/-0.057 | |||||
135 | Ponders End | EN3 | United Kingdom | England | Greater London |
51.644/-0.047 | |||||
136 | Belvedere | DA17 | United Kingdom | England | Greater London |
51.491/0.151 | |||||
137 | Mitcham | CR4 | United Kingdom | England | Greater London |
51.403/-0.168 | |||||
138 | Coulsdon | CR5 | United Kingdom | England | Greater London |
51.32/-0.141 | |||||
139 | Purley | CR8 | United Kingdom | England | Greater London |
51.337/-0.112 | |||||
140 | Brighton | BN2 | United Kingdom | England | East Sussex |
50.828/-0.139 | |||||
141 | Cockfosters | EN4 | United Kingdom | England | Greater London |
51.649/-0.148 | |||||
142 | Glasgow | G2 | United Kingdom | Scotland | Glasgow City |
55.865/-4.258 | |||||
143 | Epsom | KT17 | United Kingdom | England | Surrey |
51.331/-0.27 | |||||
144 | Headley | KT18 | United Kingdom | England | Surrey |
51.279/-0.276 | |||||
145 | Norbiton | KT2 | United Kingdom | England | Greater London |
51.419/-0.29 | |||||
146 | Ilford | IG1 | United Kingdom | England | Greater London |
51.558/0.073 | |||||
147 | Seven Kings | IG3 | United Kingdom | England | Greater London |
51.564/0.096 | |||||
148 | Barkingside | IG6 | United Kingdom | England | Greater London |
51.588/0.082 | |||||
149 | Woodford | IG8 | United Kingdom | England | Greater London |
51.6/0.017 | |||||
150 | Woodford Green | IG8 | United Kingdom | England | Greater London |
51.609/0.023 | |||||
151 | Hydestile | GU8 | United Kingdom | England | Surrey |
51.184/-0.674 | |||||
152 | Wembley | HA0 | United Kingdom | England | Greater London |
51.552/-0.297 | |||||
153 | Harrow on the Hill | HA1 | United Kingdom | England | Greater London |
51.571/-0.334 | |||||
154 | Wealdstone | HA3 | United Kingdom | England | Greater London |
51.594/-0.334 | |||||
155 | Ruislip | HA4 | United Kingdom | England | Greater London |
51.573/-0.423 | |||||
156 | Crystal Palace | SE19 | United Kingdom | England | Greater London |
51.419/-0.079 | |||||
157 | Anerley | SE20 | United Kingdom | England | Greater London |
51.407/-0.064 | |||||
158 | Penge | SE20 | United Kingdom | England | Greater London |
51.415/-0.05 | |||||
159 | West Norwood | SE27 | United Kingdom | England | Greater London |
51.432/-0.103 | |||||
160 | Thamesmead | SE28 | United Kingdom | England | Greater London |
51.502/0.105 | |||||
161 | Camberwell | SE5 | United Kingdom | England | Greater London |
51.474/-0.094 | |||||
162 | Borough | SE1 | United Kingdom | England | Greater London |
51.499/-0.09 | |||||
163 | South Bank | SE1 | United Kingdom | England | Greater London |
51.502/-0.116 | |||||
164 | London Bridge | SE1 | United Kingdom | England | Greater London |
51.499/-0.09 | |||||
165 | Kennington | SE11 | United Kingdom | England | Greater London |
51.488/-0.106 | |||||
166 | Lambeth | SE11 | United Kingdom | England | Greater London |
51.496/-0.112 | |||||
167 | Kennington | SE17 | United Kingdom | England | Greater London |
51.488/-0.106 | |||||
168 | Swansea | SA1 | United Kingdom | Wales | Swansea |
51.621/-3.943 | |||||
169 | Carshalton | SM5 | United Kingdom | England | Greater London |
51.368/-0.168 | |||||
170 | Wallington | SM6 | United Kingdom | England | Greater London |
51.35/-0.15 | |||||
171 | Sutton | SM2 | United Kingdom | England | Greater London |
51.35/-0.2 | |||||
172 | Belmont | SM2 | United Kingdom | England | Greater London |
51.352/-0.199 | |||||
173 | Cheam | SM3 | United Kingdom | England | Greater London |
51.358/-0.216 | |||||
174 | Morden | SM4 | United Kingdom | England | Greater London |
51.398/-0.198 | |||||
175 | Archway | N19 | United Kingdom | England | Greater London |
51.565/-0.135 | |||||
176 | Finchley Central | N3 | United Kingdom | England | Greater London |
51.6/-0.194 | |||||
177 | Haringey | N8 | United Kingdom | England | Greater London |
51.583/-0.12 | |||||
178 | Reigate | RH2 | United Kingdom | England | Surrey |
51.238/-0.208 | |||||
179 | Romford | RM1 | United Kingdom | England | Greater London |
51.575/0.186 | |||||
180 | Dagenham | RM10 | United Kingdom | England | Greater London |
51.55/0.167 | |||||
181 | Hornchurch | RM12 | United Kingdom | England | Greater London |
51.557/0.217 | |||||
182 | Rainham | RM13 | United Kingdom | England | Greater London |
51.517/0.194 | |||||
183 | Upminster | RM14 | United Kingdom | England | Greater London |
51.556/0.256 | |||||
184 | Ashe | RG25 | United Kingdom | England | Hampshire |
51.215/-1.11 | |||||
185 | Pamber Green | RG26 | United Kingdom | England | Hampshire |
51.316/-1.159 | |||||
186 | Pamber Heath | RG26 | United Kingdom | England | Hampshire |
51.316/-1.159 | |||||
187 | Eversley Cross | RG27 | United Kingdom | England | Hampshire |
51.301/-0.947 | |||||
188 | Newnham | RG27 | United Kingdom | England | Hampshire |
51.277/-0.989 | |||||
189 | Hartley Wintney | RG27 | United Kingdom | England | Hampshire |
51.304/-0.9 | |||||
190 | Eversley | RG27 | United Kingdom | England | Hampshire |
51.354/-0.889 | |||||
191 | Sonning Eye | RG4 | United Kingdom | England | Oxfordshire |
51.471/-0.942 | |||||
192 | Sonning | RG4 | United Kingdom | England | Berkshire |
51.474/-0.912 | |||||
193 | Sonning Common | RG4 | United Kingdom | England | Oxfordshire |
51.516/-0.981 | |||||
194 | Warfield | RG42 | United Kingdom | England | Berkshire |
51.442/-0.728 | |||||
195 | Binfield | RG42 | United Kingdom | England | Berkshire |
51.432/-0.788 | |||||
196 | Gidea Park | RM2 | United Kingdom | England | Greater London |
51.586/0.203 | |||||
197 | Harold Wood | RM3 | United Kingdom | England | Greater London |
51.595/0.233 | |||||
198 | Havering-atte-Bower | RM4 | United Kingdom | England | Greater London |
51.616/0.186 | |||||
199 | Collier Row | RM5 | United Kingdom | England | Greater London |
51.599/0.166 | |||||
200 | Rush Green | RM7 | United Kingdom | England | Greater London |
51.56/0.179 |
Postal Codes, United Kingdom |
Country | State | Town/City | Zipcode |
United Kingdom | Canterbury | Ash | CT3 |
United Kingdom | England | Ab Kettleby | LE14 |
United Kingdom | England | Abbas Combe | BA8 |
United Kingdom | England | Abberley | WR6 |
United Kingdom | England | Abberton | CO5 |
United Kingdom | England | Abberton | WR10 |
United Kingdom | England | Abbess Roding | CM5 |
United Kingdom | England | Abbey Dore | HR2 |
United Kingdom | England | Abbey Hill | MK77 |
United Kingdom | England | Abbey Hulton | ST2 |
United Kingdom | England | Abbey Road | NW8 |
United Kingdom | England | Abbey Village | PR6 |
United Kingdom | England | Abbey Ward | CB23 |
United Kingdom | England | Abbey Ward | CB24 |
United Kingdom | England | Abbey Ward | CB22 |
United Kingdom | England | Abbey Ward | CB25 |
United Kingdom | England | Abbey Ward | CB21 |
United Kingdom | England | Abbey Wood | SE2 |
United Kingdom | England | Abbeystead | LA2 |
United Kingdom | England | Abbot's Salford | WR11 |
United Kingdom | England | Abbots Bickington | EX22 |
United Kingdom | England | Abbots Bromley | WS15 |
United Kingdom | England | Abbots Langley | WD2 |
United Kingdom | England | Abbots Leigh | BS8 |
United Kingdom | England | Abbots Morton | WR7 |
United Kingdom | England | Abbotsbury | DT3 |
United Kingdom | England | Abbotsham | EX39 |
United Kingdom | England | Abbotskerswell | TQ12 |
United Kingdom | England | Abbotsley | PE19 |
United Kingdom | England | Abbotts Ann | SP11 |
United Kingdom | England | Abbottswood | SO51 |
United Kingdom | England | Aberford | LS25 |
United Kingdom | England | Abingdon | OX14 |
United Kingdom | England | Abinger Common | RH5 |
United Kingdom | England | Abinger Hammer | RH5 |
United Kingdom | England | Abington Pigotts | SG8 |
United Kingdom | England | Abingworth | RH20 |
United Kingdom | England | Ablington | GL7 |
United Kingdom | England | Abram | WN2 |
United Kingdom | England | Abridge | RM4 |
United Kingdom | England | Abson | BS30 |
United Kingdom | England | Abthorpe | NN12 |
United Kingdom | England | Aby | LN13 |
United Kingdom | England | Acaster Malbis | YO23 |
United Kingdom | England | Accrington | BB5 |
United Kingdom | England | Achurch | PE8 |
United Kingdom | England | Acklam | YO17 |
United Kingdom | England | Acklam | TS5 |
United Kingdom | England | Ackleton | WV6 |
United Kingdom | England | Ackton | WF7 |
United Kingdom | England | Ackworth Moor Top | WF7 |
United Kingdom | England | Acle | NR13 |
United Kingdom | England | Acock's Green | B27 |
United Kingdom | England | Acol | CT7 |
United Kingdom | England | Acomb | NE46 |
United Kingdom | England | Aconbury | HR2 |
United Kingdom | England | Acre | BB5 |
United Kingdom | England | Acrise Place | CT18 |
United Kingdom | England | Acton | CO10 |
United Kingdom | England | Acton | W3 |
United Kingdom | England | Acton | CW5 |
United Kingdom | England | Acton | SY9 |
United Kingdom | England | Acton | DY13 |
United Kingdom | England | Acton Beauchamp | WR6 |
United Kingdom | England | Acton Bridge | CW8 |
United Kingdom | England | Acton Green | WR6 |
United Kingdom | England | Acton Green | W4 |
United Kingdom | England | Acton Round | WV16 |
United Kingdom | England | Acton Scott | SY6 |
United Kingdom | England | Acton Town | W5 |
United Kingdom | England | Acton Trussell | ST18 |
United Kingdom | England | Acton Turville | GL9 |
United Kingdom | England | Adbaston | ST20 |
